本产品由透明热缩管、透明热熔管和增强不锈钢棒组成,是专门应用于FTTH光纤到户工程,是用于户外或室内皮线光缆熔接而设计的保护元件。用熔接机热熔的方式,实现皮线光缆之间或是皮线光缆和单芯跳纤之间的接续。
◆ 起始收缩温度:60℃
◆ 完全收缩温度:90℃
0512-36915452
主要用于光缆接头盒、光缆终端盒、ODF箱、宽带网络箱、光缆交接箱、光缆分线盒等通信产品的皮线光纤熔接。
透明套管,光纤接续一目了然,超薄热熔管,热熔温度低,热熔快,节省热熔时间。
不影响光纤的光导特性;大口径设计可保护多根,多芯,异芯等光纤的接续点,提高机械强度。
密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能,为光纤的传输性能提供了保障。
性能 | 测试方法 | 典型数据 |
抗张强度 | ASTM D2671 | ≥18MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | 700% |
密度 | ISO R1183D | 0.94g/cm3 |
介电强度 | IEC 243 | 20 KV/mm |
介电常数 | IEC 243 | 2.5max |
长度变化率 | ASTM D2671 | 0±5% |
料号 |
热缩管 (外管)内径 |
热熔管 (内管)内径 |
加强芯 直径 |
加强芯 根数 |
成品长度(mm) |
OFSP-FTTH-3.3-0.5*1-L | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-0.5*1-L | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.7-0.5*1-L | 4.0 | 3.7 | 0.5 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-0.7*1-L | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-0.8*1-L | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.3-1.0*1-L | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-1.0*1-L | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.9-1.0*1-L | 4.8 | 3.9 | 1.0 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-1.5*1-L | 4.8 | 3.5 | 1.5 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.9-1.5*1-L | 5.0 | 3.9 | 1.5 | 单 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-0.5*2-L | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.3-0.7*2-L | 4.5 | 3.3 | 0.7 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-0.7*2-L | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.9-0.7*2-L | 4.8 | 3.9 | 0.7 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.3-0.8*2-L | 4.5 | 3.3 | 0.8 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-0.8*2-L | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.9-0.8*2-L | 4.8 | 3.9 | 0.8 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.3-1.0*2-L | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
OFSP-FTTH-3.5-1.0*2-L | 4.8 | 3.5 | 1.0 | 双 | L=20,25,30,32,35,40,45,50,55,60,80,100 |
针 | 内管内径 | 收缩后外径mm | 适用光纤 | 长度mm |
0.4、0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5 | 0.4、0.5、0.6、0.7、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、3.0、3.3、3.5、3.8、6.6 | 1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.3 | 裸光纤 | 15、16、18、20、22、25、28、30、32、35、38、40、45、50、60、61、62、65、70等 |
900um 光纤 | ||||
皮线光缆 | ||||
带状光缆 |
项目 | 测试标准 | 典型数据 | 我公司产品数据 | 达到数据的作用 |
工作温度范围 | IEC216 | -40℃~100℃ | -55℃~125℃ | 使用环境更广泛 |
体积电阻率 | IEC243 | ≥1014Ω.cm | 通过 | 可以满足光纤通信和电力传输共存 |
耐压强度 | IEC243 | 25kv,60s 不击穿 | 通过 | 可以满足光纤通信和电力传输共存 |
抗腐蚀性 | 158℃×168h | 通过 | 可以在腐蚀度高的地方使用 | |
密度Density | ISO R1183D | 0.94g/cm3 | 通过 | 能有效的防止水汽和光纤直接接触 |
纵向收缩率 | ASTM D 2671 | ±8% | ±5% | 熔接时不易产生断纤或起皱纹等现象发生 |
偏壁率 | ASTM D 2671 | 10% | 3% | 能包的更紧,使热熔胶和光纤结合的更好 |
完全收缩温度 | 120℃ | 100℃ | 熔接速度快,能提高工作效率 |